| 项目名称 | 翁牛特旗2024年1-8月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2024年1-8月民生支出279,138万元,占支出总额的80%,其中教育支出52,492万元,文化旅游体育与传媒支出3,933万元,社会保障和就业支出78,130万元,卫生健康支出18,067万元,节能环保支出2,543万元,农林水支出87,215万元,交通运输支出13,786万元,住房保障支出16,315万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 279,138万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2024-09-03 16:50 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100