| 项目名称 | 翁牛特旗2024年1-9月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2024年1-9月民生支出304,154万元,占支出总额的80%,其中教育支出59,071万元,文化旅游体育与传媒支出4,508万元,社会保障和就业支出86,186万元,卫生健康支出21,086万元,节能环保支出2,856万元,农林水支出97,602万元,交通运输支出15,076万元,住房保障支出17,769万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 304,154万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2024-10-08 10:41 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100