| 项目名称 | 翁牛特旗2024年1-10月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2024年1-10月民生支出340,800万元,占支出总额的80%,其中教育支出64,140万元,文化旅游体育与传媒支出5,025万元,社会保障和就业支出95,442万元,卫生健康支出23,151万元,节能环保支出2,860万元,农林水支出101,054万元,交通运输支出16,426万元,住房保障支出18,594万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 340,800万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2024-11-01 10:18 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100