| 项目名称 | 翁牛特旗2024年1-11月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2024年1-11月民生支出381,684万元,占支出总额的80%,其中教育支出70,561万元,文化旅游体育与传媒支出5,408万元,社会保障和就业支出104,662万元,卫生健康支出25,802万元,节能环保支出3,369万元,农林水支出118,832万元,交通运输支出16,962万元,住房保障支出19,398万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 381,684万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2024-12-02 10:58 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100