| 项目名称 | 翁牛特旗2024年1-12月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2024年1-12月民生支出462,894万元,占支出总额的80%,其中教育支出88,671万元,文化旅游体育与传媒支出5,953万元,社会保障和就业支出115,754万元,卫生健康支出31,305万元,节能环保支出3,518万元,农林水支出180,322万元,交通运输支出17,201万元,住房保障支出20,170万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 462,894万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2025-01-02 08:46 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100