| 项目名称 | 翁牛特旗2025年1月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2025年1月民生支出68,265万元,占支出总额的84%,其中教育支出9,882万元,文化旅游体育与传媒支出1,357万元,社会保障和就业支出18,906万元,卫生健康支出7,184万元,节能环保支出3,086万元,农林水支出19,497万元,交通运输支出3,600万元,住房保障支出4,753万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 68,265万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2025-02-05 09:57 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100