| 项目名称 | 翁牛特旗2025年1-2月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2025年1-2月民生支出83,530万元,占支出总额的84%,其中教育支出14,507万元,文化旅游体育与传媒支出1,657万元,社会保障和就业支出23,057万元,卫生健康支出8,517万元,节能环保支出3,125万元,农林水支出22,648万元,交通运输支出4,336万元,住房保障支出5,683万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 83,530万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2025-03-03 08:48 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100