| 项目名称 | 翁牛特旗2025年1-3月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2025年1-3月民生支出民生支出115,111万元,占支出总额的82%,其中教育支出23,779万元,文化旅游体育与传媒支出1,875万元,社会保障和就业支出31,473万元,卫生健康支出10,707万元,节能环保支出4,033万元,农林水支出30,791万元,交通运输支出5,449万元,住房保障支出7,004万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 115,111万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2025-04-01 17:56 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100