| 项目名称 | 翁牛特旗2025年1-4月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2025年1-4月民生支出143,979万元,占支出总额的82%,其中教育支出29,055万元,文化旅游体育与传媒支出2,449万元,社会保障和就业支出40,289万元,卫生健康支出15,615万元,节能环保支出4,051万元,农林水支出37,269万元,交通运输支出6,671万元,住房保障支出8,580万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 143,979万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2025-05-06 10:06 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100