| 项目名称 | 翁牛特旗2025年1-5月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2025年1-5月民生支出169,525万元,占支出总额的80%,其中教育支出36,152万元,文化旅游体育与传媒支出3,077万元,社会保障和就业支出48,258万元,卫生健康支出16,995万元,节能环保支出7,418万元,农林水支出39,871万元,交通运输支出8,055万元,住房保障支出9,699万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 169,525万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2025-06-03 09:23 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100