| 项目名称 | 翁牛特旗2025年1-6月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2025年1-6月民生支出206,902万元,占支出总额的80%,其中教育支出44,956万元,文化旅游体育与传媒支出3,360万元,社会保障和就业支出61,537万元,卫生健康支出19,685万元,节能环保支出8,163万元,农林水支出47,684万元,交通运输支出9,412万元,住房保障支出12,105万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 206,902万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2025-07-01 09:54 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100