| 项目名称 | 翁牛特旗2025年1-7月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2025年1-7月民生支出237,992万元,占支出总额的80%,其中教育支出52,592万元,文化旅游体育与传媒支出3,802万元,社会保障和就业支出69,096万元,卫生健康支出21,831万元,节能环保支出8,447万元,农林水支出58,472万元,交通运输支出10,489万元,住房保障支出13,263万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 237,992万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2025-08-01 17:21 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100