| 项目名称 | 翁牛特旗2025年1-8月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2025年1-8月民生支出261,550万元,占支出总额的80%,其中教育支出59,128万元,文化旅游体育与传媒支出4,377万元,社会保障和就业支出75,064万元,卫生健康支出23,453万元,节能环保支出8,657万元,农林水支出65,336万元,交通运输支出10,987万元,住房保障支出14,548万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 261,550万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2025-09-01 09:43 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100