| 项目名称 | 翁牛特旗2025年1-9月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2025年1-9月民生支出321,097万元,占支出总额的80%,其中教育支出70,499万元,文化旅游体育与传媒支出4,788万元,社会保障和就业支出89,473万元,卫生健康支出32,685万元,节能环保支出11,012万元,农林水支出80,287万元,交通运输支出13,539万元,住房保障支出18,814万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 321,097万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2025-10-09 08:28 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100