| 项目名称 | 翁牛特旗2025年1-10月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2025年1-10月民生支出349,936万元,占支出总额的80%,其中教育支出77,733万元,文化旅游体育与传媒支出5,075万元,社会保障和就业支出95,345万元,卫生健康支出34,441万元,节能环保支出11,112万元,农林水支出87,380万元,交通运输支出14,490万元,住房保障支出24,360万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 349,936万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2025-11-04 09:10 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100