| 项目名称 | 翁牛特旗2025年1-11月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2025年1-11月民生支出396,239万元,占支出总额的80%,其中教育支出86,638万元,文化旅游体育与传媒支出5,515万元,社会保障和就业支出107,847万元,卫生健康支出38,284万元,节能环保支出12,236万元,农林水支出96,025万元,交通运输支出16,328万元,住房保障支出26,327万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 396,239万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2025-12-03 16:00 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100