| 项目名称 | 翁牛特旗2025年1-12月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2025年1-12月民生支出450,759万元,占支出总额的80%,其中教育支出88,974万元,文化旅游体育与传媒支出5,913万元,社会保障和就业支出118,259万元,卫生健康支出44,074万元,节能环保支出16,183万元,农林水支出130,847万元,交通运输支出18,942万元,住房保障支出27,567万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 450,759万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2026-01-04 16:21 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100