| 项目名称 | 翁牛特旗2026年1月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2026年1月民生支出29036万元,占支出总额的86%,其中教育支出4585万元,文化旅游体育与传媒支出216万元,社会保障和就业15944万元,卫生健康支出3014万元,节能环保支出104万元,农林水支出2273万元,交通运输支出1810万元,住房保障支出1090万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 29036万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2026-02-02 10:41 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100