| 项目名称 | 翁牛特旗2026年1-2月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2026年1-2月民生支出70897万元,占支出总额的83%,其中教育支出16319万元,文化旅游体育与传媒支出1116万元,社会保障和就业22517万元,卫生健康支出6260万元,节能环保支出1702万元,农林水支出14363万元,交通运输支出5587万元,住房保障支出3033万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 70897万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2026-03-02 09:49 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100