| 项目名称 | 翁牛特旗2026年1-3月民生支出情况 | ||
| 项目内容 | 翁牛特旗2026年1-3月民生支出97,004万元,占支出总额的80%,其中教育支出22,575万元,文化旅游体育与传媒支出1,329万元,社会保障和就业34,060万元,卫生健康支出8,122万元,节能环保支出1,729万元,农林水支出18,768万元,交通运输支出6,086万元,住房保障支出4,335万元。 | ||
| 资金总额(万元) | 97,004万元 | ||
| 指标下达地区、单位/享受补贴机构、人员 | 翁牛特旗 | ||
| 项目进展情况 | 已完成 | ||
| 完成时限 | 2026-04-02 08:39 | 是否完成 | 已完成 |
公安机关备案标识码:15042602000100