| 议定事项内容 |
赤峰市生态环境局翁牛特旗分局2025年1月份党费台账(行政人员)
党支部盖章:
人员名称 党费项目 合计 扣除项 党费基数 党费交纳比例 月应缴党费 全年党费 备注
职务工资 级别工资 福利补贴 医疗保险 养老保险 住房公积金 职业年金 扣税金额
刘平 1060.00 3013.00 2058.00 6131.00 122.62 490.48 735.72 245.24 4536.94 1.0% 46.00 552.00
单晓雷 890.00 2,104.00 1847.00 4841.00 96.82 387.28 580.92 193.64 3582.34 1.0% 36.00 432.00
韩锐 1060.00 2264.00 2058.00 5382.00 107.64 430.56 645.84 215.28 3982.68 1.0% 40.00 480.00
宋志远 890.00 2104.00 1847.00 4841.00 96.82 387.28 580.92 193.64 3582.34 1.0% 36.00 432.00
杨凤武 1060.00 2747.00 2058.00 5865.00 117.3 469.2 703.8 234.6 4340.10 1.0% 44.00 528.00
魏兴强 1060.00 2747.00 2058.00 5865.00 117.3 469.2 703.8 234.6 4340.10 1.0% 44.00 528.00
迟国志 1180.00 2557.00 2182.00 5919.00 118.38 473.52 710.28 236.76 4380.06 1.0% 44.00 528.00
吴晓杰 1060.00 2747.00 2058.00 5865.00 117.3 469.2 703.8 234.6 4340.10 1.0% 44.00 528.00
李会良 1720.00 3313.00 2582.00 7615.00 152.3 609.2 913.8 304.6 19 5616.10 1.5% 85.00 1020.00
谢玉花 1060.00 2880.00 2058.00 5998.00 119.96 479.84 719.76 239.92 4438.52 1.0% 45.00 540.00
刘海兴 890.00 2377.00 1847.00 5114.00 102.28 409.12 613.68 204.56 3784.36 1.0% 38.00 456.00
张海玲 1,140.00 2,434.00 2058.00 5632.00 112.64 450.56 675.84 225.28 4167.68 1.0% 42.00 504.00
于雷 1,060.00 2,264.00 2058.00 5382.00 107.64 430.56 645.84 215.28 3982.68 1.0% 40.00 480.00
韩春瑜 1,500.00 2,805.00 2,444.00 6749.00 134.98 539.92 809.88 269.96 4994.26 1.0% 50.00 600.00
党费合计 634.00
赤峰市生态环境局翁牛特旗分局2025年份1月份党费台账(事业人员)
党支部盖章:
人员名称 党费项目 合计 扣除项 扣税金额 党费基数 党费交纳比例 月应缴 党费 全年党费 备注
技术(岗位)等级工资 薪级(级别)工资 基础性绩效工资 医疗保险 养老保险 住房公积金 职业年金 扣税金额
宋瑞祥 1780.00 1,126.00 976.00 3882.00 77.64 310.56 465.84 155.28 2872.68 0.5% 15.00 180.00
于志娟 2370.00 1283.00 1182.00 4835.00 96.7 386.8 580.2 193.4 3577.90 1.0% 36.00 432.00
于志峰 1,940.00 1,598.00 1,180.00 4718.00 94.36 377.44 566.16 153.76 3526.28 1.0% 36.00 432.00
郭守强 2370.00 1,680.00 1182.00 5232.00 104.64 418.56 627.84 209.28 3871.68 1.0% 39.00 468.00
赵正媛 2130.00 1,357.00 1181.00 4668.00 93.36 373.44 560.16 186.72 3454.32 1.0% 35.00 420.00
吴国玉 2040 2,447.00 992.00 5479.00 109.58 438.32 657.48 219.16 4054.46 1.0% 41.00 492.00
宁岩 3420 2987.00 1244.00 7651.00 153.02 612.08 918.12 306.04 20 5641.74 1.5% 85.00 1020.00
金鑫 2370 1,434.00 1182.00 4986.00 99.72 398.88 598.32 199.44 3689.64 1.0% 37.00 444.00
李心宁 1720.00 1,137.00 929.00 3786.00 75.72 302.88 454.32 151.44 2801.64 0.5% 14.00 168.00
刘志利 2740.00 2,040.00 1242.00 6022.00 120.44 481.76 722.64 240.88 4456.28 1.0% 45.00 540.00
姜盼 1740 1,003.00 930.00 3673.00 73.46 293.84 440.76 146.92 2718.02 0.5% 14.00 168.00
王远征 1720 614.00 929.00 3263.00 65.26 261.04 391.56 130.52 2414.62 0.5% 13.00 156.00
李铁 1960.00 1209.00 1027.00 4196.00 83.92 335.68 503.52 167.84 3105.04 1.0% 32.00 384.00
党费合计 442.00
赤峰市生态环境局翁牛特旗分局2025年1月份党费台账(退休人员)
党支部盖章:
人员名称 党费基数 党费基数 党费交纳比例 月应缴党费 全年党费 备注
离退休费或者退休金
侯国志 5472.45 1722.74 0.5% 9 108
鲍晓兰 5483.43 1645.03 0.5% 9 108
刘秀兰 5731.51 1719.45 0.5% 9 108
李国臣 5922.16 1776.65 0.5% 9 108
高江 5924.99 1777.50 0.5% 9 108
张柏力 6311.09 1893.60 0.5% 10 120
张明浩 8856 2656.80 0.5% 14 168
陈玉华 5693.27 1707.98 0.5% 9 108
党费合计 78.00
|