| 附件: | |||||||||||
| 赤峰市生态环境局翁牛特旗分局2025年度“双随机、一公开”抽查计划 | |||||||||||
| 序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 组织落实股室队所 | 检查对象抽取机关 | 检查 方式 |
实施 层级 |
抽查比例或数量 | 起止 时间 |
检查 重点 |
备注 | |
| 抽查 类别 |
抽查事项 | ||||||||||
| 1 | 污染源双随机抽查 | 大气污染防治方面检查 | 大气污染物排放企业 | 赤峰生态环境综合行政执法支队翁牛特旗大队 | 赤峰市生态环境局翁牛特旗分局 | 现场检查 | 旗县 | 每季度对本行政区域10%的一般监管对象进行抽查;每季度对本行政区域20%的终点监管对象进行抽查 | 2025.1-2025.12 | 涉及排放大气污染物的企业是否存在大气污染方面的违法行为 | |
| 2 | 污染源双随机抽查 | 水污染防治方面检查 | 水污染物排放企业 | 赤峰生态环境综合行政执法支队翁牛特旗大队 | 赤峰市生态环境局翁牛特旗分局 | 现场检查 | 旗县 | 每季度对本行政区域10%的一般监管对象进行抽查;每季度对本行政区域20%的终点监管对象进行抽查 | 2025.1-2025.12 | 涉及排放水污染物的企业是否存在水污染方面的违法行为 | |
| 3 | 污染源双随机抽查 | 固体废物污染防治方面检查 | 固体废物污染物产生、贮存、利用企业 | 赤峰生态环境综合行政执法支队翁牛特旗大队 | 赤峰市生态环境局翁牛特旗分局 | 现场检查 | 旗县 | 每季度对本行政区域10%的一般监管对象进行抽查;每季度对本行政区域20%的终点监管对象进行抽查 | 2025.1-2025.12 | 涉及固体废物产生、贮存、利用的企业是否存在固体废物方面的违法行为 | |
| 4 | 污染源双随机抽查 | 噪声污染防治方面检查 | 噪声排放企业 | 赤峰生态环境综合行政执法支队翁牛特旗大队 | 赤峰市生态环境局翁牛特旗分局 | 现场检查 | 旗县 | 每季度对本行政区域10%的一般监管对象进行抽查;每季度对本行政区域20%的终点监管对象进行抽查 | 2025.1-2025.12 | 涉及排放噪声的企业是否存在大气污染方面的违法行为 | |
| 5 | 污染源双随机抽查 | 排污许可证执行方面检查 | 持证排污企业 | 赤峰生态环境综合行政执法支队翁牛特旗大队 | 赤峰市生态环境局翁牛特旗分局 | 现场检查 | 旗县 | 每季度对本行政区域10%的一般监管对象进行抽查;每季度对本行政区域20%的终点监管对象进行抽查 | 2025.1-2025.12 | 持证排污企业是否存在排污许可方面的违法行为 | |
网站首页
政务公开
办事服务
互动交流
走进翁牛特
公安机关备案标识码:15042602000100